Haturnuhun ka sadaya wargi-wargi SMA anu linggih di Kota Tasik, Kab. Tasik, Kab. Ciamis sareng anu aya disabundeureunana anu tos ngiring ngarojong kana acara UI Goes To Tasik 2011 ti kawitan Bedah Kampus di Gedung Mandala Universitas Siliwangi, Roadshow ka 16 sakola di sawareh Priangan Timur dugikeun ka acara pamungkas nyaeta Try Out di SMA 2 Tasikmalaya. Panginten ieu dihandap hasil Try Out kanggo rumpun IPA tumut IPS, kanggo 3 besar ti tiap rumpun antosan bae konfirmasi ti panitia kanggo doorprizena.
Haturnuhun kanu kapissuhun ti Gentra Buana Tasikmalaya (Gerbatama). Mangga di antosan janten mahasiswa entragan 2011 di Universitas Indonesia.
Bilih aya patalekan mah mangga di antos wae tiasa bade ka ieu blog atanapi langsung ka wargi Gerbatama.
Kanggo kunci jawaban mangga klik di link ieu
Bilih aya patalekan mah mangga di antos wae tiasa bade ka ieu blog atanapi langsung ka wargi Gerbatama.
Kanggo kunci jawaban mangga klik di link ieu
Bewara: -tanda * berarti lepat nyerat wasta atanapi kirang jelas ngabuledan ljk
-wasta SMA kosong berati kode sakolah teu dieusian
---mugia janten perhatosan dina ujian anu saleresna supados teu aya kalepatan data anu ngarugikeun peserta---
RANK_IPA | NAMA | NOMOR | NAMA_SEKOLAH | IND | ING | MADAS | MAIPA | FI | KI | BIO | IPAT | PERSEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDVAN MUHAMMAD K | 132 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 23.00 | 42.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 20.00 | 9.00 | 56.42 |
2 | DEVIN ARDI D | 062 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 25.00 | 25.00 | 0.00 | -4.00 | -1.00 | 4.00 | 12.00 | 8.00 | 55.16 |
3 | LIGAR ANGGARA P | 246 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 34.00 | 29.00 | 15.00 | -5.00 | -4.00 | 12.00 | 5.00 | 15.00 | 52.50 |
4 | HANIFAH MUL *NI | 149 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 32.00 | 42.00 | 26.00 | 4.00 | 31.00 | 42.00 | 13.00 | 13.00 | 51.67 |
5 | JIDNI ILMAN MUBARAK | 218 | SMA AL-MUTTAQIN | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 51.33 |
6 | INE RATNA DEWI | 030 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 24.00 | 37.00 | 26.00 | -6.00 | 43.00 | 37.00 | 8.00 | 11.00 | 51.25 |
7 | HANA AFIFAH RAHMAN | 240 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 45.00 | 17.00 | 20.00 | -1.00 | 8.00 | 24.00 | 30.00 | 23.00 | 50.17 |
8 | FAUZIAH SYARIFATUL H | 153 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 17.00 | 33.00 | 12.00 | -4.00 | 7.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 50.16 |
9 | VANIA AUDREY P | 143 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 24.00 | 30.00 | 19.00 | -10.00 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 48.42 |
10 | TRI PERMADI | 168 | 25.00 | 41.00 | 2.00 | -1.00 | 6.00 | 31.00 | 18.00 | -9.00 | 47.33 | |
11 | VANNY SETIAWAN | 221 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 2.00 | 27.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 47.33 |
12 | RIZAL ABDUL AZIZ | 107 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 22.00 | 26.00 | 41.00 | 15.00 | 7.00 | 2.00 | -7.00 | 2.00 | 47.08 |
13 | DENNI RULIYANTONO | 042 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 35.00 | 40.00 | 25.00 | 6.00 | -3.00 | -6.00 | 2.00 | 16.00 | 45.67 |
14 | TAUFIQURROHMAN | 267 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 27.00 | 22.00 | 19.00 | 5.00 | -3.00 | -9.00 | 2.00 | 4.00 | 45.66 |
15 | TINA DWI AGUSTIANI | 018 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 16.00 | 12.00 | 14.00 | -3.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 44.50 |
16 | AHMAD FAUZI N | 170 | SMAN 1 SINGAPARNA | 35.00 | 27.00 | 35.00 | 12.00 | 17.00 | 45.00 | 4.00 | 16.00 | 44.42 |
17 | HADI MAULANA RAHMAT | 133 | SMA LAIN-LAIN TSK | 26.00 | 17.00 | 13.00 | -3.00 | 9.00 | 6.00 | -6.00 | 6.00 | 44.33 |
18 | MOCHAMAD IKBAL | 102 | SMAN 1 CIAWI | 5.00 | 35.00 | -5.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 44.25 |
19 | SRI BAROKAH | 114 | SMAN 9 TASIKMALAYA | 15.00 | 30.00 | 11.00 | 2.00 | 14.00 | 15.00 | -1.00 | 0.00 | 44.00 |
20 | RIAN RAHMAN M | 147 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 19.00 | 10.00 | 14.00 | 43.50 |
21 | SUZI LESTARI | 174 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 34.00 | 35.00 | 3.00 | -6.00 | 11.00 | 10.00 | -4.00 | 15.00 | 43.33 |
22 | GANI DIANNUGRAHA P | 217 | SMA LAIN-LAIN TSK | 15.00 | 50.00 | 17.00 | 1.00 | -8.00 | 21.00 | 20.00 | 10.00 | 42.84 |
23 | MEGA FERA YURIS | 070 | SMAN 1 SINGAPARNA | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 14.00 | 18.00 | 45.00 | 0.00 | 7.00 | 42.58 |
24 | TSANI ADIYANTI | 254 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 18.00 | 10.00 | 16.00 | -15.00 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 42.33 |
25 | AMINAH CAMILA | 100 | SMA AL-MUTTAQIN | 15.00 | 45.00 | -5.00 | -2.00 | 13.00 | -2.00 | 7.00 | 11.00 | 42.25 |
26 | HINDA KOMALA DEWI | 181 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 31.00 | 15.00 | 15.00 | -1.00 | 11.00 | 3.00 | 17.00 | 1.00 | 41.75 |
27 | STEFANO PANDEAN | 182 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 47.00 | 27.00 | 8.00 | -1.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 41.50 |
28 | NENENG YANTHI K | 150 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 20.00 | 45.00 | 11.00 | 0.00 | 15.00 | 1.00 | -3.00 | 6.00 | 40.67 |
29 | DIMAS S B | 122 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 24.00 | 38.00 | 9.00 | -1.00 | 13.00 | 32.00 | 5.00 | 9.00 | 40.25 |
30 | HIDA ATUN NO A N | 162 | 6.00 | 40.00 | 16.00 | -3.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 40.16 | |
31 | DIAN BUDIARTI | 138 | SMA LAIN-LAIN TSK | 27.00 | 43.00 | 15.00 | -2.00 | 5.00 | -2.00 | 7.00 | -7.00 | 40.09 |
32 | M D PERMANA | 173 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 35.00 | 35.00 | 11.00 | 2.00 | -5.00 | 0.00 | 17.00 | 6.00 | 40.08 |
33 | RIMA NOVILIANI | 252 | SMA LAIN-LAIN TSK | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 19.00 | 39.00 |
34 | DEWI M | 167 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 25.00 | 42.00 | 11.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 38.83 |
35 | AZZALE WRIGHT | 022 | 26.00 | 44.00 | 11.00 | 9.00 | -3.00 | -11.00 | 19.00 | 14.00 | 38.75 | |
36 | DIKA BAHTERA P | 022 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 20.00 | 15.00 | 9.00 | -5.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 38.66 |
37 | RAHMI FAUZY | 259 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 20.00 | 25.00 | 7.00 | -8.00 | 2.00 | -5.00 | -4.00 | 9.00 | 38.34 |
38 | ANNISA RANA R | 196 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 16.00 | 11.00 | -3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | -5.00 | 0.00 | 38.00 |
39 | M RIZKI | 125 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 10.00 | 16.00 | -2.00 | -5.00 | 10.00 | 10.00 | -10.00 | 5.00 | 38.00 |
40 | SANIA PUTRI DARWITA | 111 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 28.00 | 35.00 | 13.00 | -10.00 | 5.00 | -5.00 | 0.00 | -10.00 | 38.00 |
41 | CICI SRI AWALIAH | 135 | SMA LAIN-LAIN TSK | 8.00 | 25.00 | 21.00 | 0.00 | 3.00 | -5.00 | 9.00 | 12.00 | 37.83 |
42 | ZEFA ERLIANA YULLAH | 163 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 23.00 | 18.00 | 11.00 | -1.00 | 14.00 | -1.00 | 15.00 | 9.00 | 37.67 |
43 | ROSI NURSANI | 105 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 33.00 | 11.00 | 31.00 | -5.00 | 10.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 37.58 |
44 | ANDINA PRIMADANTI | 142 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | -10.00 | 10.00 | 20.00 | 37.34 |
45 | ALFIRA FRESDI | 140 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 13.00 | 30.00 | 18.00 | 6.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 37.09 |
46 | ANDI KUSUM H | 080 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 23.00 | 18.00 | 15.00 | -2.00 | -2.00 | -5.00 | -4.00 | -1.00 | 37.00 |
47 | GINA SEPTIANI F | 234 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 30.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 36.50 |
48 | SITI NUR AZIZAH | 190 | SMA LAIN-LAIN TSK | 27.00 | 29.00 | 2.00 | 0.00 | 15.00 | -6.00 | -4.00 | 0.00 | 36.50 |
49 | M IHSAN GUMILAR | 086 | SMAN 1 CIAWI | 19.00 | 24.00 | 0.00 | 4.00 | -1.00 | 28.00 | -3.00 | 7.00 | 36.25 |
50 | RIDLA RIZKI A | 004 | SMA AL-MUTTAQIN | 20.00 | 21.00 | -2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | -4.00 | 36.25 |
51 | KARINA ASTUTI | 046 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 10.00 | 16.00 | 16.00 | -4.00 | 14.00 | 28.00 | -2.00 | 4.00 | 36.17 |
52 | INGGIT YULLYANI | 016 | SMA AL-MUTTAQIN | 15.00 | 35.00 | 15.00 | -4.00 | 12.00 | -5.00 | 2.00 | 4.00 | 36.08 |
53 | ALVI REVIANTI | 055 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 1.00 | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | -4.00 | 16.00 | 35.84 |
54 | ADISTI DWI | 263 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 25.00 | 40.00 | 9.00 | -7.00 | 15.00 | 7.00 | -1.00 | -5.00 | 35.83 |
55 | IMAM BUSYRA A | 199 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 15.00 | 35.00 | 14.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 35.67 |
56 | DUDDY SAMUDRA S | 040 | SMA AL-MUTTAQIN | 21.00 | 41.00 | 11.00 | -8.00 | 15.00 | 0.00 | -4.00 | 10.00 | 35.42 |
57 | DESY EKA SWESTIKA | 121 | SMAN 6 TASIKMALAYA | 21.00 | 19.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 35.33 |
58 | ANNISA LARAS | 154 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 35.00 | 15.00 | 15.00 | -3.00 | 17.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 35.08 |
59 | DELIA V | 029 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 24.00 | 51.00 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 32.00 | 13.00 | 12.00 | 35.08 |
60 | EKI MUNTAKILAH | 047 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 25.00 | 36.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | -1.00 | -4.00 | 9.00 | 35.08 |
61 | BAYU EWANGGA | 006 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 6.00 | 40.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | -10.00 | 35.00 |
62 | REPA | 155 | SMAN 4 TASIKMALAYA | 3.00 | 21.00 | 17.00 | 5.00 | 5.00 | -5.00 | -10.00 | 15.00 | 34.75 |
63 | YUSUF MUNAWAR | 078 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 21.00 | 32.00 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | -1.00 | 18.00 | 16.00 | 34.66 |
64 | PIPIT FI RIANI R | 141 | SMA AL-MUTTAQIN | 6.00 | 25.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | -6.00 | 18.00 | 9.00 | 34.33 |
65 | NURHAYATI | 049 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | 34.08 |
66 | HAPOSAN TRIJAYA S | 260 | SMAN 9 TASIKMALAYA | 23.00 | 20.00 | 29.00 | -1.00 | 33.00 | 25.00 | -1.00 | -1.00 | 33.67 |
67 | ELINDA SINTARESMI | 232 | SMA LAIN-LAIN TSK | 25.00 | 43.00 | 11.00 | -2.00 | 18.00 | 28.00 | 7.00 | 12.00 | 33.59 |
68 | SAYYID SABIQ | 226 | SMA LAIN-LAIN TSK | 0.00 | 30.00 | 4.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 33.50 |
69 | WIKA PUSPITASARI | 048 | SMAN 5 TASIKMALAYA | 32.00 | 21.00 | 17.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 8.00 | 33.50 |
70 | INDRA MELTA SISWARA | 201 | SMA LAIN-LAIN TSK | 20.00 | 44.00 | 24.00 | 7.00 | 6.00 | 35.00 | 8.00 | 16.00 | 33.34 |
71 | KAMAL | 023 | SMAN 9 TASIKMALAYA | 6.00 | 25.00 | 0.00 | -15.00 | -5.00 | 10.00 | 5.00 | -5.00 | 33.25 |
72 | NDA OKTA | 255 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 15.00 | 26.00 | 26.00 | -5.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 33.25 |
73 | NURUL ULFAH D | 279 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 21.00 | 30.00 | 0.00 | -1.00 | 2.00 | -6.00 | 9.00 | 1.00 | 33.25 |
74 | HERDIS HAERUSALAM | 039 | SMAN 1 CIAWI | 21.00 | 42.00 | 12.00 | 5.00 | -5.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 32.92 |
75 | NURENDAH A P | 249 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 24.00 | -11.00 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 2.00 | 12.00 | 32.67 |
76 | ACHMAD CAHYA ADITYA | 021 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 26.00 | 19.00 | 11.00 | 5.00 | 10.00 | -3.00 | -5.00 | 0.00 | 32.66 |
77 | AZMI M F | 053 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 38.00 | 13.00 | 14.00 | 4.00 | -1.00 | -11.00 | -10.00 | 2.00 | 32.41 |
78 | FIBRIA NI | 245 | SMA LAIN-LAIN SPA | 22.00 | 18.00 | 6.00 | -7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 13.00 | 32.17 |
79 | INDRIYA PERDANA P | 034 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 20.00 | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | -4.00 | 10.00 | 13.00 | 31.75 |
80 | YESI NADIA A | 136 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 37.00 | 24.00 | 31.00 | 2.00 | 20.00 | 27.00 | 28.00 | 6.00 | 31.66 |
81 | FITRI NH | 074 | SMA AL-MUTTAQIN | 14.00 | 26.00 | 10.00 | 0.00 | 18.00 | -7.00 | 21.00 | 8.00 | 31.50 |
82 | RENA ROSALINA | 188 | SMA LAIN-LAIN SPA | 37.00 | 8.00 | 10.00 | -10.00 | -5.00 | -10.00 | 0.00 | 5.00 | 31.25 |
83 | RESTU TRIA A | 079 | SMA LAIN-LAIN TSK | 18.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | -8.00 | 8.00 | 8.00 | 31.25 |
84 | AI IKA ROSIDAH | 151 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 6.00 | 17.00 | 9.00 | 19.00 | -2.00 | -2.00 | 7.00 | -3.00 | 31.00 |
85 | OIS ISTIQOMAH | 082 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 5.00 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | -5.00 | 0.00 | 31.00 |
86 | DEDE NURANI ADI P | 091 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 16.00 | 35.00 | 18.00 | -4.00 | -1.00 | 12.00 | 10.00 | -7.00 | 30.75 |
87 | EUIS TYA RUHATI | 093 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 13.00 | -2.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | -1.00 | 10.00 | -4.00 | 30.50 |
88 | BENI MAULANA HABIB | 230 | SMAN 6 TASIKMALAYA | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | -6.00 | 11.00 | 2.00 | 30.41 |
89 | DESI HERLIANI | 037 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 27.00 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.33 |
90 | ILA L S | 197 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 27.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 21.00 | 22.00 | 8.00 | 5.00 | 30.17 |
91 | ANISA RAHMAWATI | 050 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 11.00 | 43.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 2.00 | 29.00 | 12.00 | 30.00 |
92 | MOCH RHESA M | 027 | SMAN 9 TASIKMALAYA | 30.00 | 25.00 | 9.00 | -10.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 | -5.00 | 30.00 |
93 | RINEU SENTIKA | 207 | 25.00 | 15.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | |
94 | RINALDI AHMAD H | 271 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 35.00 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 14.00 | 25.00 | 5.00 | 29.92 |
95 | SRI NOPITASARI | 129 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 25.00 | 10.00 | 4.00 | -6.00 | 11.00 | -6.00 | 8.00 | -7.00 | 29.58 |
96 | FAJAR D KAUSAR | 262 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 10.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 29.42 |
97 | RAHMI AFUZA | 025 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | -2.00 | 2.00 | 8.00 | 29.41 |
98 | ARDHAN BAYU F | 187 | SMA LAIN-LAIN SPA | 21.00 | 25.00 | 11.00 | 4.00 | 24.00 | 12.00 | 14.00 | 0.00 | 28.75 |
99 | IRFAN BACHARUDIN M R | 186 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 10.00 | 30.00 | -2.00 | 5.00 | -3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 28.50 |
100 | ANNISA PERMATA | 273 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 17.00 | 30.00 | 17.00 | 7.00 | 7.00 | 22.00 | 21.00 | 16.00 | 28.34 |
101 | REMADIANI DF | 237 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 25.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 17.00 | 0.00 | -1.00 | 28.17 |
102 | RANI RUBIYANTI | 056 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 16.00 | 19.00 | 23.00 | 1.00 | 15.00 | -7.00 | -4.00 | 6.00 | 27.84 |
103 | AULIA ASRIFAH | 189 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 30.00 | 45.00 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 27.83 |
104 | ANNISA P KINGKIN | 205 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 12.00 | 33.00 | 8.00 | 3.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 27.75 |
105 | MEDITA MUZWAR | 043 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 27.00 | 27.00 | 15.00 | 9.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 27.75 |
106 | TRIADI HOLID | 215 | SMAN 9 TASIKMALAYA | 5.00 | 25.00 | 20.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | -5.00 | 27.50 |
107 | M RIFQI ISMIRAJ | 104 | 20.00 | 35.00 | 14.00 | 10.00 | 8.00 | 24.00 | 27.00 | 20.00 | 27.42 | |
108 | AD BAYU | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | -2.00 | 25.00 | 9.00 | 27.41 | ||
109 | ASAP MUHAMAD A | 031 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 22.00 | 15.00 | 15.00 | -7.00 | 4.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 27.34 |
110 | HAYATI UFUS | 001 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 2.00 | -5.00 | 1.00 | 2.00 | -2.00 | 2.00 | 8.00 | -5.00 | 27.17 |
111 | M WAFIRI NIAMI | 200 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 15.00 | 35.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 10.00 | 21.00 | 26.83 |
112 | ARMELYA DHIKA P | 178 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 27.00 | 30.00 | 16.00 | -1.00 | 18.00 | 8.00 | 22.00 | 9.00 | 26.75 |
113 | ILHAM A RAZY SIDIK | 099 | SMAN 4 TASIKMALAYA | 8.00 | 41.00 | -5.00 | 6.00 | 2.00 | -2.00 | -1.00 | 10.00 | 26.66 |
114 | WU AN R N G | 231 | 35.00 | 30.00 | -2.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 26.58 | |
115 | DEDE NUNUNG NURJANAH | 054 | SMA AL-MUTTAQIN | 5.00 | 40.00 | -4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 16.00 | 26.41 |
116 | RIMA AKMALIAH | 068 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 5.00 | -10.00 | 10.00 | 0.00 | 9.00 | 26.34 |
117 | BELA NALINDA INTAN P | 213 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 20.00 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 26.33 |
118 | HERYANTI J A | 223 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 22.00 | 23.00 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 26.25 |
119 | RETNO SARI MUMPUNI | 241 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 28.00 | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 26.25 |
120 | VICTOR M A A | 005 | SMAN 9 TASIKMALAYA | 15.00 | 6.00 | 25.00 | -2.00 | 14.00 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 26.17 |
121 | FITRI ZUNIARS* I | 059 | SMAN 4 TASIKMALAYA | 20.00 | 11.00 | -5.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 26.16 |
122 | TANTI WAHYUNI | 144 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 15.00 | 20.00 | 3.00 | -8.00 | 5.00 | -3.00 | 10.00 | -3.00 | 26.16 |
123 | RIZAL FADILAH | 171 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 8.00 | 32.00 | 10.00 | -5.00 | 5.00 | -10.00 | 0.00 | 7.00 | 26.16 |
124 | MOH RIFKI A | 236 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | -10.00 | 5.00 | -5.00 | 0.00 | 5.00 | 26.08 | |
125 | ADITYA SALMAN H | 160 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 0.00 | 18.00 | -2.00 | 3.00 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | -8.00 | 26.00 |
126 | SILVY NF | 152 | SMA AL-MUTTAQIN | 20.00 | 10.00 | -10.00 | -4.00 | 5.00 | 9.00 | -5.00 | 6.00 | 26.00 |
127 | YESSHINTA * F | 211 | 15.00 | 10.00 | -5.00 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 10.00 | 5.00 | 26.00 | |
128 | DEDE DEIS | 208 | SMAN 4 TASIKMALAYA | 20.00 | 21.00 | 12.00 | 0.00 | -5.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 25.75 |
129 | INES | 224 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 26.00 | 14.00 | 10.00 | -5.00 | 4.00 | -2.00 | -6.00 | 5.00 | 25.50 |
130 | MIMIN MINTARSIH | 244 | SMA LAIN-LAIN SPA | 30.00 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 10.00 | -5.00 | 15.00 | 3.00 | 25.42 |
131 | NISYA PIYANARI W | 007 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 17.00 | 9.00 | 11.00 | -5.00 | 4.00 | 10.00 | 16.00 | -3.00 | 25.42 |
132 | SHOPIATI MERDIKA N | 239 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 16.00 | 27.00 | 6.00 | -5.00 | -5.00 | 10.00 | -10.00 | 10.00 | 25.42 |
133 | NINA RAHAYUNI | 115 | SMA LAIN-LAIN TSK | 30.00 | 26.00 | -3.00 | 1.00 | -3.00 | -10.00 | 0.00 | 5.00 | 25.41 |
134 | MALIATUL HUSNA | 131 | SMAN 3 TASIKMALAYA | 24.00 | 26.00 | -1.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 25.09 |
135 | RESTI AYU BUDIARTI | 103 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 16.00 | 15.00 | 0.00 | 2.00 | -3.00 | 3.00 | -3.00 | -8.00 | 24.92 |
136 | TIARA S | 101 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 30.00 | 19.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 13.00 | 5.00 | 24.92 |
137 | RINI RUSTINI | 280 | SMAN 6 TASIKMALAYA | 23.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 11.00 | 4.00 | 24.84 |
138 | RIFAN HANGGORO | 098 | 31.00 | 22.00 | 11.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | -5.00 | 5.00 | 24.67 | |
139 | REVAN FAUZI NUGRAHA | 090 | SMAN 1 CIAWI | 6.00 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | -7.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 24.58 |
140 | RITA RAT AYU | 127 | SMA AL-MUTTAQIN | 15.00 | 39.00 | -3.00 | -1.00 | 10.00 | -4.00 | 10.00 | 6.00 | 24.58 |
141 | AI QOYYIMAH | 083 | MAN CIPASUNG SINGAPARNA | 10.00 | 30.00 | -10.00 | 0.00 | 15.00 | -5.00 | 6.00 | 0.00 | 24.50 |
142 | NOVIANI | 020 | -1.00 | 7.00 | -2.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 3.00 | 24.34 | |
143 | WILDHA RA D A | 253 | SMAN 9 TASIKMALAYA | 22.00 | 30.00 | -8.00 | -10.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 24.33 |
144 | RANGGA H PERMADI | 011 | SMA LAIN-LAIN TSK | 35.00 | 30.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 24.17 |
145 | VINTA SARTIKA | 206 | SMAN 2 TASIKMALAYA | 16.00 | 21.00 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | -5.00 | 5.00 | 21.00 | 24.16 |
146 | MERRY RIZKY A | 033 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 4.00 | -5.00 | 4.00 | 6.00 | -3.00 | 24.00 |
147 | RESTU WIDYANA | 184 | SMAN 1 TASIKMALAYA | 22.00 | 14.00 | -1.00 | 9.00 | 13.00 | 27.00 | -4.00 | 8.00 | 23.91 |
148 | NELIS SITI ROHIMAH | 281 | SMAN 6 TASIKMALAYA | 28.00 | 11.00 | -5.00 | 0.00 | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 23.84 |
